10 Kuruş
| 1340 | Bronz | |||||
| 1340 | Bronz | |||||
| 1340 | ||||||
| 1341 | ||||||
| 1341 | Bronz | |||||
| 1926 | Bronz | |||||
| 1926 | Bronz | |||||
| 1928 | Bronz | |||||
| 1935 | Nikel | 15 | 45 | 75 | ||
| 1936 | Nikel | 10 | 35 | 50 | ||
| 1937 | Nikel | 8 | 25 | 40 | ||
| 1938 | Nikel | 8 | 25 | 40 | ||
| 1939 | Nikel | 5 | 20 | 35 | ||
| 1940 | Nikel | 5 | 20 | 35 | ||
| 1949 | Pirinç | 0,75 | 1,5 | 3 | 8 | |
| 1951 | Pirinç | 0,75 | 1,5 | 3 | 8 | |
| 1955 | Pirinç | 0,75 | 1,5 | 3 | 8 | |
| 1956 | Pirinç | 0,75 | 1,5 | 3 | 8 | |
| 1958 | Bronz | 0,25 | 4 | 10 | 25 | |
| 1959 | Bronz | 0,1 | 4 | 10 | 25 | |
| 1960 | Bronz | 0,1 | 2 | 5 | 10 | |
| 1961 | Bronz | 0,1 | 2 | 5 | 10 | |
| 1962 | Bronz | 0,1 | 1 | 3 | 8 | |
| 1963 | Bronz | 0,1 | 0,5 | 2 | 3 | |
| 1964 | Bronz | 0,1 | 0,5 | 2 | 3 | |
| 1965 | Bronz | 0,1 | 0,5 | 2 | 3 | |
| 1966 | Bronz | 0,1 | 0,5 | 2 | 3 | |
| 1967 | Bronz | 0,1 | 0,5 | 2 | 3 | |
| 1968 | Bronz | 0,1 | 0,5 | 2 | 5 | |
| 1969 | Bronz | 0,1 | 0,5 | 1 | 3 | |
| 1970 | Bronz | 0,1 | 0,5 | 1 | 3 | |
| 1971 | Bronz | 0,1 | 0,5 | 1 | 3 | |
| 1972 | Bronz | 0,1 | 0,5 | 1 | 3 | |
| 1973 | Bronz | 0,1 | 0,5 | 1 | 3 | |
| 1974 | Bronz | 0,5 | 1 | 3 | 8 | |
| 1974 | Bronz | |||||
| 1975 | al | 0,1 | 0,5 | 1 | 3 | |
| 1976 | al | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | |
| 1977 | al | a | 0,5 | 1 | 3 | 10 |
Share this content:
Yorum gönder
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.