25 Kuruş
| 1341 | Nikel | |||||
| 1926 | Nikel | |||||
| 1928 | Nikel | |||||
| 1928 | Nikel | |||||
| 1928 | ||||||
| 1935 | Gümüş | 15 | 35 | 50 | ||
| 1936 | Gümüş | 10 | 20 | 35 | ||
| 1937 | Gümüş | 12,5 | 25 | 45 | ||
| 1944 | Bronz | 1 | 5 | 15 | ||
| 1945 | Bronz | 1,5 | 5 | 15 | ||
| 1946 | Bronz | 2,5 | 10 | 20 | ||
| 1946 | ||||||
| 1948 | Pirinç | 0,5 | 1 | 3 | 5 | |
| 1949 | Pirinç | 0,5 | 1 | 3 | 5 | |
| 1951 | Pirinç | a | 3 | 10 | 20 | 40 |
| 1955 | Pirinç | 0,5 | 1 | 3 | 5 | |
| 1956 | Pirinç | 0,5 | 1 | 3 | 5 | |
| 1959 | çe | 0,3 | 1 | 3 | 8 | |
| 1960 | çe | 0,15 | 1 | 3 | 8 | |
| 1961 | çe | 0,15 | 2 | 5 | 10 | |
| 1962 | çe | 0,15 | 1 | 3 | 8 | |
| 1963 | çe | 0,15 | 1 | 3 | 8 | |
| 1964 | çe | 0,15 | 1 | 3 | 5 | |
| 1965 | çe | 0,15 | 0,5 | 1,5 | 3 | |
| 1966 | çe | 0,15 | 0,5 | 1,5 | 3 | |
| 1966 | çe | 0,1 | 1 | 2 | 5 | |
| 1967 | çe | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 3 | |
| 1967 | çe | |||||
| 1968 | çe | 0,1 | 0,25 | 0,75 | 2 | |
| 1969 | çe | 0,1 | 0,25 | 0,75 | 2 | |
| 1970 | çe | 0,1 | 0,25 | 0,75 | 2 | |
| 1973 | çe | 0,1 | 0,25 | 0,75 | 2 | |
| 1974 | çe | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | |
| 1977 | çe | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | |
| 1978 | çe | 0,1 | 0,5 | 1 | 3 |
Share this content:
Yorum gönder
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.