50 Kuruş
| 1935 | Gümüş | 25 | 45 | 75 | ||
| 1936 | Gümüş | 20 | 30 | 50 | ||
| 1937 | Gümüş | a | 40 | 65 | 125 | |
| 1947 | Gümüş | 5 | 7 | 20 | ||
| 1948 | Gümüş | 5 | 7 | 20 | ||
| 1971 | çe | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1 | |
| 1972 | çe | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1 | |
| 1973 | çe | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1 | |
| 1974 | çe | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1 | |
| 1975 | çe | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1 | |
| 1976 | çe | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1 | |
| 1977 | çe | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1 | |
| 1979 | çe | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1 |
Share this content:
Yorum gönder
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.